Total 25
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
25 ¼öµµ¹è°ü°ø»ç °ßÀû¿äû (1) ±è¼öÁø 06-23 28
24 [¹®ÀÇ] ´©¼ö °Ë»ç °ßÀû ¹®ÀÇ (1) °îµ¿ 06-16 118
23 ´©¼ö¹®ÀÇ (1) À¯Àçȯ 03-16 181
22 ´©¼ö°ø»ç °¨»çµå¸³´Ï´Ù (1) °í¿ì·Ê 12-20 157
21 °ßÀû ¿äû (1) ½Éº´°Ç 05-17 221
20 ´©¼öŽÁöºñ¿ë (1) ±èÇö¹Ì 02-05 460
19 ´©¼ö¹®ÀÇ (1) ºñºñÁü 10-11 262
18 ´©¼öŽÁö ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. (1) ÀåÀ±È£ 06-14 506
17 »ê¾÷ °ÇÃà ´Ü¿­Àç º¸¿ÂÀç Àü¹®ÀÔ´Ï´Ù ´Ü¿­Àç º¸¿ÂÀç ³»È­Àç Æ¯¼ö¡¦ ¼¼¹æÈ­À̹ö 04-12 304
16 ¾ÆÆÄÆ® ¾Æ·¡Ãþ ´©¼ö Á¡°Ë (1) ±èÀçµÎ 03-24 611
15 »ç¼¼È®Àå & ½Å±Ô»ç¾÷ °ÇÀÇ ÀÌÈ­¼ö 03-18 238
14 ¾ÆÆÄÆ®¼Ò¹æ¹è°ü´©¼ö ±è±âµ¿ 02-25 781
13 °£ÇæÀû´©¼ö (1) Á¶¼öÁ¤ 11-26 522
12 ¾È³çÇϼ¼¿ä, ¼­±³µ¿¿¡ 20³â³ÑÀº »ó°¡°Ç¹°ÀÔ´Ï´Ù. (1) ±èµÎ¼± 11-23 555
11 žÃþ ´©¼ö (1) Çѳ²Èñ 11-12 505
10 ºô¶ó¹è°ü¹®ÀÇ (1) ºô¶ó¹è°ü 08-20 476
9 ¾Æ·§Áý ¹Ì¼¼´©¼ö·Î ÀÎÇØ ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. (1) Àå¼±¿µ 06-13 933
8 º£¶õ´Ù ´©¼ö ¹®ÀÇ (1) ¼­Çý¶õ 05-06 1027
7 ¿ù°£ »çº¸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù (1) Àü±â¿µ 04-02 462
6 ÁÖ¹æ ¾ÅÅ©´ë ¾Õ °Å½Ç¹Ù´ÚÀÌ °Ë°Ô º¯»ö (1) ¹Ý¼Ûµ¿¸ÞŸ 03-10 1120
 1  2